|
Dettagli:
|
| Diametro esterno girante ((mm): | 500 | Dimensione del minerale ((mm), (-200 %): | - Uno.02 |
|---|---|---|---|
| Densità del minerale ((%): | 10-40 | Capacità di transito della polpa di minerale ((m3/h): | 0.25-0.5 |
| Trasmissione di minerale secco (t/h): | 0.03-0.125 | Campo magnetico nominale di fondo ((T): | 1.0 |
| Corrente di alimentazione nominale (A): | 1200 | Tensione di alimentazione nominale ((V): | 8,3 |
| Potenza di eccitazione nominale ((Kw): | 10 | Potenza di pulsazione di rotazione ((Kw): | 0,18 |
| Colpo d'impulso (mm): | 0-50 | Velocità dell'impulso (temi/minuto): | 0-400 |
| Velocità di alimentazione dell'acqua (Mpa): | 0,1-0,2 | Consumo d'acqua ((m3/h): | 0.75-1.5 |
| Trattamento dell'acqua di raffreddamento ((m3/h): | 1.5-2 | peso delle parti più grandi (t): | 0,3 |
| Evidenziare: | separatore magnetico del rullo,separatore magnetico del tamburo |
||
Separazione magnetica senza rumore del minerale di ferro, Wd500
Vantaggi del prodotto:
1. Alta intensità del campo magnetico
2Campo magnetico ad alto gradiente
3. Alto rapporto di concentrazione
4Ampia gamma di dimensioni delle particelle del minerale di alimentazione e dello spessore dello scarico
5. Operazione di controllo intelligente
Campo di applicazione
1- Aggiornamento dei metalli ferrosi: martite, ematite, siderite, cromite, ilmenite, manganese, ecc.
2. Separazione dei metalli non ferrosi: wolframite e quarzo, pirrotite e cassiterite, wolframite e cassiterite, limonite purificante, scheelite, wolframite e granato, ecc.
3- recupero di terre rare: tantallo e niobio, lepidomelane, monazite, ecc.
4- Luminare i non metalli: quarzo, feldspato e caolino per ceramiche, sillimanite, cassiterite, andalusite, cianite per refrattarie, e separare le impurità da hornbende, mica, turmalina, granato,E così via,
| Modello | WD-500 |
| Diametro esterno girante ((mm) | 500 |
|
Dimensione del minerale ((mm), (-200% di maglia) |
- Uno.02 |
|
Minere densità ((%) |
10-40 |
| Capacità di transito della polpa di minerale ((m3/h) | 0.25-0.5 |
|
Trasporto di minerale secco (t/h) |
0.03-0.125 |
| Campo magnetico di fondo nominale ((T) | 1.0 |
| Corrente di alimentazione nominale ((A)) | 1200 |
| Tensione di alimentazione nominale ((V) | 8.3 |
| Potenza di eccitazione nominale (Kw) | 10 |
| Potenza di rotazione giratoria (Kw) | 0.18 |
| Potenza di pulsazione rotante ((KW) | 0.37 |
|
Pulso colpo (mm) |
0-50 |
| Velocità dell'impulso (temi/min) | 0-400 |
| Consumo d'acqua ((Mpa) | 0.1-0.2 |
| Consumo d'acqua ((m3/h) | 0.75-1.5 |
| Trattamento dell'acqua di raffreddamento ((m3/h) | 1.5-2 |
| Peso delle parti più grandi ((T) | 0.3 |
| dimensione ((lunghezza x larghezza x altezza,mm) | 1800*1400*1320 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Bobby Tan
Telefono: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267